Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.14 pуб. | -0.88 pуб. ![]() |
EUR 92.22 pуб. | -1.03 pуб. ![]() |
г. Сортавала (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, Дом 24 На картег. Сортавала (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
207.5Площадь жилых помещений
207.5Наименьшее количество этажей
1Год ввода в эксплуатацию
1939Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
1Материал несущих стен
ДеревянныеТип системы газоснабжения
АвтономноеАварийный дом
ЕстьФото | Площадь | Цена | |
![]() | 229 м2 | 16 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 52 м2 | 5 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1500 м2 | 1 450 000 руб. | Подробнее |
![]() | 5100 м2 | 650 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2500 м2 | 6 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 9900 м2 | 5 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 990 м2 | 1 700 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 30.4 м2 | 3 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 12 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 160 м2 | 112 000 руб. | Подробнее |
![]() | 380 м2 | 570 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 90 000 руб. | Подробнее |
![]() | 15 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 55 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Level Group
от 7,0 до 24,7 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2024 года.
Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.