Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 79.74 pуб. | -0.02 pуб. ![]() |
EUR 90.2 pуб. | -1.1 pуб. ![]() |
г. Сортавала (центр) 3 мин, 1,2 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, Дом 57 На картег. Сортавала (центр) 3 мин, 1,2 км Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
162Площадь жилых помещений
162Год ввода в эксплуатацию
1939Тип дома
Многоквартирный домТип системы газоснабжения
АвтономноеАварийный дом
ЕстьФото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 54.2 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.5 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32.6 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.5 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.9 м2 | 5 750 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 13.7 м2 | 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 22.7 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 45 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 53 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 32 м2 | 1 600 руб. | Подробнее |
![]() | 35 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 90 м2 | 7 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Level Group
от 7,0 до 24,7 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2024 года.
Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.