Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Сортавала (центр) 1 мин, 280 м Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, Дом 31 На картег. Сортавала (центр) 1 мин, 280 м Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "КОМФОРТ"Общая площадь дома, кв.м
1855Площадь жилых помещений
1236.4Площадь нежилых помещений
223.5Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
1855Наименьшее количество этажей
6Наибольшее количество этажей
6Год постройки
1939Год ввода в эксплуатацию
1939Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 54.2 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.5 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32.6 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.5 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.9 м2 | 5 999 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 13.7 м2 | 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 22.7 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 95 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 45 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 53 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 32 м2 | 1 900 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.