Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 88.26 pуб. | +0.56 pуб. ![]() |
EUR 91.57 pуб. | -0.47 pуб. ![]() |
г. Сортавала (центр) 1 мин, 730 м Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, Дом 16 На картег. Сортавала (центр) 1 мин, 730 м Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "СоюзРемстрой"Общая площадь дома, кв.м
2786.9Площадь жилых помещений
1298.9Площадь нежилых помещений
1238.2Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
778Наименьшее количество этажей
5Год постройки
1939Год ввода в эксплуатацию
1939Серия
жилой домВсе характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 8.4 м2 | 850 000 руб. | Подробнее |
![]() | 13.7 м2 | 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 22.7 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 32.3 м2 | 4 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 54.2 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 59.3 м2 | 6 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.5 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32.6 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 400 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 34 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 52 м2 | 27 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 38 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 58.2 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.