Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 79.17 pуб. | +0.04 pуб. ![]() |
EUR 90.4 pуб. | -0.27 pуб. ![]() |
г. Сортавала (центр) 1 мин, 750 м Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, Дом 12/20 На картег. Сортавала (центр) 1 мин, 750 м Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
1751.9Площадь жилых помещений
431Наименьшее количество этажей
3Год ввода в эксплуатацию
1939Серия
гостиница,жилой домТип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
1Количество помещений
11Тип перекрытия
ЖелезобетонныеВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 54.2 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.5 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32.6 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39.5 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32.6 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 13.7 м2 | 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 22.7 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 22.7 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 45 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 53 м2 | 3 500 руб. | Подробнее |
![]() | 32 м2 | 1 600 руб. | Подробнее |
![]() | 35 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 90 м2 | 7 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 34 м2 | 34 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Level Group
от 7,0 до 24,7 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2024 года.
Level Group
от 10,0 до 87,4 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.