Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Сортавала (центр) 2 мин, 1,1 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Сортавала, ул. Бондарева, Дом 14 На картег. Сортавала (центр) 2 мин, 1,1 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Жилищная служба"Общая площадь дома, кв.м
4975.4Площадь жилых помещений
4405.8Площадь нежилых помещений
192.9Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
376.6Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1521Наименьшее количество этажей
5Наибольшее количество этажей
5Год постройки
1988Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1296.8 м2 | 43 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 19 м2 | 3 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 70.8 м2 | 7 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
![]() | 60.9 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
![]() | 65.1 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
![]() | 31 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 40 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 33 м2 | 5 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 19 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.