Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 86.57 pуб. | -1.82 pуб. ![]() |
EUR 93.66 pуб. | -1.78 pуб. ![]() |
г. Петрозаводск (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, Дом 18 На картег. Петрозаводск (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
373Площадь жилых помещений
214.6Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
158.4Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
954Наименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Год постройки
1948Год ввода в эксплуатацию
1948Серия
Каркасно-засыпной жилой домВсе характеристики ↓
дом является аварийны
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 30 м2 | 4 135 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 45.68 м2 | 5 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 37.07 м2 | 5 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30.1 м2 | 4 280 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30.1 м2 | 4 450 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 180 м2 | 7 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3718 м2 | 55 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3718 м2 | 55 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 3700 м2 | 66 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 4 м2 | 800 руб. | Подробнее |
| 80 м2 | 44 000 руб. | Подробнее |
| 500 м2 | 275 000 руб. | Подробнее |
![]() | 87 м2 | 27 500 руб. | Подробнее |
![]() | 22700 м2 | 4 540 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 28 м2 | 4 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.