Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Петрозаводск (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, Дом 13 На картег. Петрозаводск (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО " НТУ"Общая площадь дома, кв.м
2431.6Площадь жилых помещений
2076.3Площадь нежилых помещений
355.3Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
3212Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1959Серия
жилой домТип дома
Многоквартирный домВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 53 м2 | 9 999 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 54 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 93.6 м2 | 9 300 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 72.4 м2 | 8 590 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 54 м2 | 5 999 999 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 54 м2 | 11 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 54 м2 | 11 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12 м2 | 1 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 70 м2 | 1 550 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 56 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 72.6 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 20 м2 | 14 000 руб. | Подробнее |
![]() | 13 м2 | 12 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 45 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.