Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 88.39 pуб. | -0.75 pуб. ![]() |
EUR 95.44 pуб. | -1.42 pуб. ![]() |
г. Петрозаводск (центр) 16 ч 14 мин, 1 000 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр-кт. Первомайский, Дом 62 На картег. Петрозаводск (центр) 16 ч 14 мин, 1 000 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК "Онего"Общая площадь дома, кв.м
481.18Площадь жилых помещений
481.18Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1591Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1935Тип дома
Многоквартирный домКоличество помещений
8Тип перекрытия
ДеревянныеВсе характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 11.4 м2 | 1 460 000 руб. | Подробнее |
![]() | 11.4 м2 | 1 460 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 3 | 68.9 м2 | 7 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 68.9 м2 | 7 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 45.1 м2 | 4 250 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 77.7 м2 | 6 480 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 47.8 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12 м2 | 7 500 руб. | Подробнее |
![]() | 47.8 м2 | 28 680 руб. | Подробнее |
![]() | 16.7 м2 | 14 700 руб. | Подробнее |
![]() | 37 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12 м2 | 12 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 65 м2 | 90 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 39 м2 | 16 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.