Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Лахденпохья (центр) 1 мин, 220 м Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, г. Лахденпохья, ул. Ленина, Дом 15 На картег. Лахденпохья (центр) 1 мин, 220 м Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "МОЙ ДОМ"Общая площадь дома, кв.м
143.4Площадь жилых помещений
89.6Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
53.8Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
544Наименьшее количество этажей
1Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1939Год ввода в эксплуатацию
1939Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 59.1 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43.2 м2 | 4 250 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 59 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 29.4 м2 | 3 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43.2 м2 | 4 250 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1500 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2600 м2 | 1 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 300 м2 | 500 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 29.4 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.