Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Лахденпохья (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, р-н. Лахденпохский, г. Лахденпохья, ул. Бусалова, Дом 32а На картег. Лахденпохья (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "МОЙ ДОМ"Серия
жилойТип дома
Многоквартирный домТип фундамента
ЛенточныйТип перекрытия
ДеревянныеМатериал несущих стен
ДеревянныеТип фасада
ИнойТип крыши
СкатнаяТип кровли
Из иного материалаВсе характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 128.6 м2 | 2 990 000 руб. | Подробнее |
![]() | 469.6 м2 | 16 921 200 руб. | Подробнее |
![]() | 469.6 м2 | 9 306 660 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 51.7 м2 | 5 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 41.4 м2 | 700 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 70 м2 | 7 200 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.