Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Кондопога (центр) 3 мин, 800 м Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Заводская, Дом 40 На картег. Кондопога (центр) 3 мин, 800 м Показать маршрут
Управляющая компания
ТСЖ "Чайка"Общая площадь дома, кв.м
1714.5Площадь жилых помещений
1160.6Площадь нежилых помещений
237.8Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
316.1Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1700Площадь парковки в границах земельного участка
917Благоустройство
газонНаименьшее количество этажей
5Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 43.1 м2 | 2 950 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43.1 м2 | 2 950 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49.3 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 49 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32.6 м2 | 2 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 12.3 м2 | 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12.6 м2 | 550 000 руб. | Подробнее |
![]() | 13 м2 | 550 000 руб. | Подробнее |
![]() | 13 м2 | 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 35 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 16 м2 | 8 500 руб. | Подробнее |
![]() | 232 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.