Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Кондопога (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Советов, Дом 59 На картег. Кондопога (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
59.6Площадь жилых помещений
59.6Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
537Наименьшее количество этажей
1Год ввода в эксплуатацию
1936Серия
Жилой домТип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
2Количество помещений
2Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 250 м2 | 13 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 950 000 руб. | Подробнее |
![]() | 44.3 м2 | 2 388 000 руб. | Подробнее |
![]() | 52 м2 | 3 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 52 м2 | 3 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 57.7 м2 | 3 970 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 35 м2 | 2 750 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 80.9 м2 | 2 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 76 м2 | 3 500 000 руб. | Подробнее |
| 2 | 41 м2 | 2 855 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1200 м2 | 650 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1200 м2 | 590 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 63.7 м2 | 1 101 200 руб. | Подробнее |
![]() | 71.8 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 70 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 34.3 м2 | 5 650 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 64 м2 | 900 руб. | Подробнее |
![]() | 38 м2 | 1 700 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 1 500 руб. | Подробнее |
![]() | 35 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 30 м2 | 200 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.