Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Кондопога (центр) 2 мин, 700 м Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, р-н. Кондопожский, г. Кондопога, ул. Пролетарская, Дом 9 На картег. Кондопога (центр) 2 мин, 700 м Показать маршрут
Управляющая компания
Кондопожское муниципальное МП ЖКХОбщая площадь дома, кв.м
1032.1Площадь жилых помещений
631.5Площадь нежилых помещений
319.3Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
81.3Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1760Площадь парковки в границах земельного участка
299Наименьшее количество этажей
3Наибольшее количество этажей
3Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 36.3 м2 | 2 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 53 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30.2 м2 | 2 050 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 29.5 м2 | 2 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30.6 м2 | 2 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1023 м2 | 54 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20.1 м2 | 850 000 руб. | Подробнее |
![]() | 19 м2 | 560 400 руб. | Подробнее |
![]() | 150 м2 | 1 750 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18 м2 | 415 000 руб. | Подробнее |
![]() | 26.7 м2 | 1 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 34.6 м2 | 2 250 000 руб. | Подробнее |
![]() | 18 м2 | 450 000 руб. | Подробнее |
![]() | 19.4 м2 | 900 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 133.6 м2 | 8 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 48.8 м2 | 2 990 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 29 м2 | 1 600 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 1 600 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 25 м2 | 12 000 руб. | Подробнее |
![]() | 49.8 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20.1 м2 | 8 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.