Недвижимость в Республике Карелия
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Беломорск (центр) 2 мин, 680 м Показать маршрут
Адрес
Респ. Карелия, р-н. Беломорский, г. Беломорск, ул. Воронина, Дом 8 На картег. Беломорск (центр) 2 мин, 680 м Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "Север"Общая площадь дома, кв.м
4284.7Площадь жилых помещений
4284.7Площадь нежилых помещений
841.9Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
4284.7Наименьшее количество этажей
5Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1986Год ввода в эксплуатацию
1986Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 49 м2 | 2 260 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 60 м2 | 2 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 64 м2 | 1 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 55.3 м2 | 494 700 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 49.8 м2 | 3 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 3000 м2 | 3 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 109.2 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 109.2 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 3000 м2 | 3 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 33.2 м2 | 1 400 руб. | Подробнее |
![]() | 33.2 м2 | 1 400 руб. | Подробнее |
![]() | 31 м2 | 1 500 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.